Identyfikatory chemiczne
| Numer CAS | 638-29-9; 2082-59-9 |
|---|---|
| Wzór sumaryczny | nie ustalono dla tej pozycji |
| Masa molowa | nie ustalono dla tej pozycji |
| SMILES | nie ustalono dla tej pozycji |
| InChIKey | nie ustalono dla tej pozycji |
| PubChem CID | nie ustalono dla tej pozycji |
Nazewnictwo
| Cecha | Wartość |
|---|---|
| związki | chlorek pentanoilu (chlorek walerylu); bezwodnik pentanowy (bezwodnik walerianowy) |
| nazwy angielskie | pentanoyl chloride; valeryl chloride; pentanoic anhydride; valeric anhydride |
| wzory | C5H9ClO; C10H18O3 |
| CAS | 638-29-9; 2082-59-9 |
Znaczenie dla 1V-LSD
Są to nazwane źródła grupy pentanoilowej, nazywanej też waleroilową, obecnej przy azocie indolowym 1V-LSD. Pełny szkielet ergolinowy produktu odpowiada lizergidowi (LSD). Odczynniki te są legalne i nieswoiste bez lizergamidów oraz zgodnych pozostałości.
Interpretacja terenowa
Zabezpieczyć nazwę, CAS, partię, masę i dokumentację zużycia. Relacja masowa w kalkulatorze jest szeroką obwiednią rozpoznawczą.
Źródło relacji
Powiązane substancje docelowe
Karta jest używana jako ogniwo lub ślad w profilach następujących substancji: