
Identyfikatory chemiczne
| Numer CAS | 22232-71-9 |
|---|---|
| Wzór sumaryczny | C16H13ClN2O |
| Masa molowa | 284.74 |
| SMILES | C1CN2C(=N1)C3=CC=CC=C3C2(C4=CC=C(C=C4)Cl)O |
| InChIKey | ZPXSCAKFGYXMGA-UHFFFAOYSA-N |
| PubChem CID | 4020 |
Nazewnictwo
| Język / system | Nazwa |
|---|---|
| polski | Mazindol |
| oznaczenie chemiczne | 5-(p-chlorofenylo)-2,5-dihydro-3R-imidazo[2,1-a]--izoindol-5-ol |
| nazwa systematyczna IUPAC (ang.) | 5-(4-chlorophenyl)-2,3-dihydroimidazo[1,2-b]isoindol-5-ol |
| synonimy / oznaczenia (ang.) | Mazanor, Sanorex, Mazildene, Teronac, Magrilon |
| zapis SMILES | C1CN2C(=N1)C3=CC=CC=C3C2(C4=CC=C(C=C4)Cl)O |
| numer CAS | 22232-71-9 |
| grupa wykazu | IV-P |
Czym jest
Pozycja wykazu zaliczona do grupy IV-P. Jest to substancja psychotropowa objęta kontrolą na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (grupa IV-P - leki dostępne na receptę, obrót reglamentowany).
Zakres opisu. Hasło ma charakter rozpoznawczo-prawny. Wskazuje status kontrolny i podstawę odpowiedzialności - nie zawiera opisu wytwarzania ani dawkowania.
Dane fizykochemiczne
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| wzór sumaryczny | C16H13ClN2O |
| masa molowa | 284,74 g/mol |
| postać | ciało stałe |
| barwa / forma | WHITE TO OFF-WHITE POWDER; DOES NOT EXHIBIT POLYMORPHISM |
| zapach | FAINT ODOR TO ODORLESS |
| temperatura topnienia | 198-199 °C |
| rozpuszczalność | rozpuszczalny w etanolu |
| log P (lipofilność, XLogP) | 2,2 |
Dane fizykochemiczne pochodzą z bazy PubChem (rekord CID 4020) i służą do wstępnej identyfikacji zabezpieczonego materiału; rozstrzygające pozostaje badanie laboratoryjne.
Informacje medyczne
| Dane farmakologiczne | Wartość |
|---|---|
| klasyfikacja ATC | A08AA05 - leki przeciw otyłości działające ośrodkowo |
| grupa terapeutyczna | leki hamujące łaknienie, leki pobudzające ośrodkowy układ nerwowy |
| okres półtrwania (T½) | 10–13 godz. |
Identyfikatory i zasoby zewnętrzne
| Baza danych | Identyfikator |
|---|---|
| Numer CAS | 22232-71-9 |
| PubChem CID | 4020 |
Status prawny
| Cecha | Wartość |
|---|---|
| kategoria | substancja psychotropowa |
| grupa | IV-P |
| charakter grupy | grupa IV-P - leki dostępne na receptę, obrót reglamentowany |
| reżim | zakaz posiadania i obrotu wbrew przepisom ustawy |
| wersja wykazu | Dz.U. 2024 poz. 1139, stan zweryfikowany 27.07.2026 |
Podstawa prawna
| Akt | Zakres |
|---|---|
| Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, art. 32 | podział substancji psychotropowych na grupy I-P do IV-P |
| Rozporządzenie Ministra Zdrowia (Dz.U. 2024 poz. 1139) | wykaz z przypisaniem pozycji do grupy IV-P |
| Konwencje ONZ | Konwencja o substancjach psychotropowych z 1971 r. — wykaz IV |
Rozpoznanie w warunkach terenowych
Postać spotykana - proszek lub roztwór nanoszony na materiał roślinny, susz, mieszanka do palenia, wkład do e-papierosa albo produkt spożywczy; opakowanie może być nieoznaczone albo opatrzone fałszywym opisem („nie do spożycia”, „badawcze”, „kolekcjonerskie”).
Wskaźniki - nierównomiernie nasączony susz, rozpuszczalniki, atomizery, puste opakowania „kolekcjonerskie” i sprzęt do mieszania.
Zasady bezpieczeństwa - nie wąchać i nie próbować; rękawice i ochrona dróg oddechowych są potrzebne przy pylącym proszku lub rozpylonym roztworze.
Sygnały wytwarzania lub przetwarzania
Dla produktów leczniczych typowe są ślady fałszowania i przepakowywania: blistry i ulotki z różnych partii, tabletki o niejednakowym wyglądzie, puste opakowania, drukarki etykiet, zgrzewarki oraz obrót poza legalnym łańcuchem. Aparatura syntezy nie jest domyślnym wskaźnikiem dla tej klasy.
Odpowiedzialność karna
| Podstawa | Czyn | Zagrożenie |
|---|---|---|
| art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii | posiadanie wbrew przepisom ustawy środka odurzającego lub substancji psychotropowej | do lat 3; znaczna ilość - od roku do lat 10 |
| art. 53 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii | wytwarzanie, przetwarzanie lub przerób wbrew przepisom ustawy | do lat 3; znaczna ilość - od lat 3 |
| art. 56 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii | wprowadzanie do obrotu lub uczestniczenie w obrocie wbrew przepisom ustawy | od 6 miesięcy do lat 8; znaczna ilość - od lat 2 do 12 |
| art. 55 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii | przywóz, wywóz, wewnątrzwspólnotowe nabycie lub dostawa albo tranzyt wbrew przepisom ustawy | do lat 5; znaczna ilość - od lat 2 do 12 |
| art. 58-59 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii | udzielanie lub nakłanianie wbrew przepisom ustawy, w tym w celu osiągnięcia korzyści | zależnie od czynu, w tym od 6 miesięcy do lat 8 |
Przypisy
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych (Dz.U. 2024 poz. 1139), grupa IV-P.
- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, art. 31, 32, 53, 55, 56, 58, 59, 62, 62b.
- Konwencja o substancjach psychotropowych z 1971 r. — wykaz IV; ustalono według INCB Yellow List (64. edycja, 2025) i Green List (36. edycja, 2025).
- Dane fizykochemiczne i nazewnictwo: baza PubChem, rekord CID 4020 (https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/4020).
Wykrywanie i potwierdzanie
Metody mają różną moc wnioskowania. Alarm lub wynik przesiewowy służy do ochrony i wyboru dalszego badania; nie zastępuje identyfikacji potwierdzającej wykonanej w granicach zwalidowanej metody.
Badanie przesiewowe
- Odczynnikowe testy barwne narkotyków — reakcja barwna może wstępnie wskazać klasę, ale nie przesądza tożsamości.
Identyfikacja wstępna
- Przenośna spektroskopia Ramana — szybkie porównanie widma materiału z biblioteką.
- Spektroskopia FTIR-ATR — ortogonalne widmo drgań, szczególnie użyteczne dla składnika głównego.
Potwierdzenie laboratoryjne
- Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas (GC-MS) — rozdzielenie mieszaniny i potwierdzenie widmem mas oraz retencją.
- Chromatografia cieczowa z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS) — czuła analiza związków polarnych, termolabilnych i metabolitów.
Dobór zależy od postaci materiału, matrycy, stężenia, dostępnej aparatury i procedury właściwej jednostki.